
河内長野市には、国宝6点・重要文化財77点の計83点があります。
この数は、全国1772市町村のうち12位です。(H21.10現在)
| 順位 | 市町村 | 国宝 | 重要文化財 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 京都市 | 209 | 1840 | 2049 |
| 2位 | 奈良市 | 126 | 603 | 729 |
| 3位 | 大津市 | 36 | 285 | 321 |
| 4位 | 大阪市 | 36 | 244 | 280 |
| 5位 | 斑鳩町 | 41 | 175 | 216 |
| 6位 | 高野町 | 21 | 180 | 201 |
| 7位 | 鎌倉市 | 15 | 151 | 166 |
| 8位 | 神戸市 | 4 | 142 | 146 |
| 9位 | 名古屋市 | 5 | 119 | 124 |
| 10位 | 天理市 | 9 | 99 | 108 |
| 11位 | 日光市 | 11 | 87 | 98 |
| 12位 | 河内長野市 | 6 | 77 | 83 |
| 13位 | 廿日市市 | 12 | 66 | 78 |
| 14位 | 西宮市 | 2 | 76 | 78 |
| 15位 | 福岡市 | 6 | 66 | 72 |
葛井寺 十一面千手観音坐像(毎月18日)
道明寺 十一面観音立像(毎月18日・25日)